Banco | Cantidad |
---|---|
Visión Banco | 1.667 |
Nacional de Fomento | 1.365 |
Continental | 1.077 |
Familiar | 1.065 |
Itaú | 1.063 |
Central del Paraguay | 826 |
Regional S.A.I.F. | 656 |
Interfisa Banco | 570 |
Atlas S.A. | 485 |
BBVA | 444 |
Sudameris Bank | 408 |
Amambay | 402 |
Banco Río |
381 |
GNB | 203 |
Bancop | 173 |
CJPEBA | 159 |
Fondo Ganadero | 126 |
Citibank NA | 58 |
Nación Argentina | 58 |
FIC S.A. de Finanzas | 42 |
Do Brasil S.A. | 30 |
CEFISA | 16 |
Total Bancos del País |
11.274 |